<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoledebonadaalartE</title>
	<atom:link href="http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab</link>
	<description>Apuntes, test, ejercicios, dibujos, textos, notas, ... ... , saton, sotxet, sojubid, soicicreje, tset, setnupA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 19:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Now</title>
		<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=181</link>
		<comments>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[

NOW 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisora de radio ubu</title>
		<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=175</link>
		<comments>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[short]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva radio en ubu.com. Últimamente alterno los sonidos tonales barrocos con los chirridos y golpetazos dadaistas. Algo de esto último he escuchado en esta emisora. Recomendable para cuando no se tiene ni el mas mínimo atisbo de dolor intracraneal.
http://wfmu.org/wfmu_ubu.pls
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wfmu.org/wfmu_ubu.pls" length="86" type="audio/x-scpls" />
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;no caida&#8221; de Yves Klein.</title>
		<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=171</link>
		<comments>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Descubro por casualidad, a través de contraindicaciones.net, una de las imágenes que he buscado intensamente hace una década. Lo que sucede en el salto al vacío. Un texto se quedó a medias en aquel momento. Quizá ahora la use. Ha sido como reencontrarse con un viejo amigo al que nunca se conoció.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo traducido a espacio como recurso.</title>
		<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=167</link>
		<comments>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[short]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente interesan más las estructuras temporales que las espaciales. Se diría que los artistas que rompen o dividen el tiempo (normalmente músicos)  resultan más útiles y sugerentes para mí que los que trabajan en el espacio. Intento trabajar en un vídeo con fotogramas por segundo variables. Los estudios de Ligeti como referente, aunque por ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boceto</title>
		<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=159</link>
		<comments>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño boceto en mi mesa&#8230;
[flv:http://www.noledebonadaalarte.com/lab/wp-content/uploads/prueba_sist_sol_2_HD.flv 320 250]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exteril 2009</title>
		<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=111</link>
		<comments>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[artwork]]></category>
		<category><![CDATA[computer readed]]></category>
		<category><![CDATA[dada]]></category>
		<category><![CDATA[exteril]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Mi última pieza (sonora)
[audio: http://www.noledebonadaalarte.com/lab/wp-content/uploads/2009/07/arturo_fuentes_aniv_exteril_2009.mp3'&#62;S_t_(exteril)_arturo_fuentes_2009]
Permutations of the letters of the word EXTERIL read by computerized voice.
Permutaciones de las letras de la palabra EXTERIL leidas por una voz computerizada.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.noledebonadaalarte.com/lab/wp-content/uploads/2009/07/arturo_fuentes_aniv_exteril_2009.mp3" length="5961818" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>It´s the return.</title>
		<link>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=99</link>
		<comments>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[artwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Video para video-instalación It´s the Return.
[flv:http://www.noledebonadaalarte.com/lab/wp-content/uploads/2009/07/its_the_return_2009_final_zoom_web.flv 550 435]
Cada vez que se repite el bucle, lo hace de manera ligeramente distinta, realizando progresivamente un zoom sobre la imagen.
Each time the loop repeats, it does so slightly differently, making progressively zooms in the image.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noledebonadaalarte.com/lab/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
